2022年11月22日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日全天跌幅达4.39%,早盘盘中最高价格4.56元,最低价格4.33元,尾盘收至4.36元,较昨日下跌-0.20元。目前短线处于下降通道,中期仍在下降通道,长期趋势向上。000716 黑芝麻 2022年11月22日行情分析 | |||
证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
昨日收盘:4.56元 | 今日收盘:4.36元 | 涨跌金额:-0.20元 | 涨跌幅度:-4.39% |
振幅:5.04% | 活跃度:3961 | 总量:569650手 | 现量:6061手 |
今日开盘:4.56元 | 今日最高:4.56元 | 今日最低:4.33元 | 换手率:8.19% |
总金额:25256.25 | 动态市盈:284.59 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:30.34亿 |
总市值:32.44亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-5.22% | 20日涨幅:-5.63% | 60日涨幅:24.93% | 总股本:7.44亿 |
总资产:47.17亿 | 净资产:26.24亿 | 资产负债率:43.38% | 未分利润:2.76亿 |
股东人数:81793 | 人均持股:5358 | 人均市值:2.34万 | 市净率:1.24 |
利润同比:-40.16% | 收入同比:-26.39% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:0.010㈢ |
000716 黑芝麻 2022年11月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6167万 | 今日超大单总额:-541.0万 | ||
今日大单总额:-1590万 | 今日中单总额:-3264万 | ||
今日小单总额:-771.3万 | 今日大宗流入总额:-2131万 | ||
今日相对流量:-2.03% | 今日浄买率:-24.42% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。