2022年9月1日光明乳业(600597)收盘点评:
光明乳业今日下跌1.32%,早盘低开-0.44%,报11.28元,盘中最高价格11.35元,最低价格11.15元,尾盘收至11.18元,较昨日下跌-0.15元。目前短线处于下降通道,中期下降较为明显,长期趋势震荡中。| 600597 光明乳业 2022年9月1日行情分析 | |||
| 证券代码:600597 | 证券名称:光明乳业 | 细分行业:乳制品 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:11.33元 | 今日收盘:11.18元 | 涨跌金额:-0.15元 | 涨跌幅度:-1.32% |
| 振幅:1.77% | 活跃度:2784 | 总量:113166手 | 现量:1488手 |
| 今日开盘:11.28元 | 今日最高:11.35元 | 今日最低:11.15元 | 换手率:0.87% |
| 总金额:12731.13 | 动态市盈:27.38 | 流通股:12.99亿 | 流通市值:145.20亿 |
| 总市值:154.13亿 | 上市日期:20020828 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.25% | 20日涨幅:-10.13% | 60日涨幅:-2.62% | 总股本:13.79亿 |
| 总资产:233.25亿 | 净资产:79.45亿 | 资产负债率:55.87% | 未分利润:33.86亿 |
| 股东人数:88932 | 人均持股:7496 | 人均市值:8.38万 | 市净率:1.94 |
| 利润同比:7.83% | 收入同比:1.03% | 每股净资:5.76元 | 每股收益:0.200㈡ |
| 600597 光明乳业 2022年9月1日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-3795万 | 今日超大单总额:-1573万 | ||
| 今日大单总额:-1104万 | 今日中单总额:-444.8万 | ||
| 今日小单总额:-673.2万 | 今日大宗流入总额:-2677万 | ||
| 今日相对流量:-0.26% | 今日浄买率:-29.81% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
