2022年7月12日农产品(000061)收盘点评:
农产品今日股价与昨日持平早盘盘中最高价格6.27元,最低价格6.15元,尾盘收至6.2元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。| 000061 农产品 2022年7月12日行情分析 | |||
| 证券代码:000061 | 证券名称:农产品 | 细分行业:农业综合 | 地区:深圳 | 
| 昨日收盘:6.2元 | 今日收盘:6.2元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% | 
| 振幅:1.94% | 活跃度:1541 | 总量:92888手 | 现量:751手 | 
| 今日开盘:6.2元 | 今日最高:6.27元 | 今日最低:6.15元 | 换手率:0.55% | 
| 总金额:5759.4 | 动态市盈:37.57 | 流通股:16.97亿 | 流通市值:105.21亿 | 
| 总市值:105.21亿 | 上市日期:19970110 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:1.15% | 20日涨幅:-4.17% | 60日涨幅:-12.8% | 总股本:16.97亿 | 
| 总资产:208.76亿 | 净资产:57.31亿 | 资产负债率:63.79% | 未分利润:9.14亿 | 
| 股东人数:61117 | 人均持股:10004 | 人均市值:6.20万 | 市净率:1.84 | 
| 利润同比:2.17% | 收入同比:4.79% | 每股净资:3.38元 | 每股收益:0.041㈠ | 
| 000061 农产品 2022年7月12日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-681.0万 | 今日超大单总额:114.7万 | ||
| 今日大单总额:-403.2万 | 今日中单总额:-76.3万 | ||
| 今日小单总额:-316.1万 | 今日大宗流入总额:-288.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.06% | 今日浄买率:-11.82% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
