2022年5月16日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘上涨1.01%,早盘低开-0.50%,报3.96元,盘中最高价格4.04元,最低价格3.96元,上午尾盘收至4.02元,较昨日上涨0.04元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期下降趋势仍未改变。002650 加加食品 2022年5月16日行情分析 | |||
证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
昨日收盘:3.98元 | 今日收盘:4.02元 | 涨跌金额:0.04元 | 涨跌幅度:1.01% |
振幅:2.01% | 活跃度:769 | 总量:57493手 | 现量:6手 |
今日开盘:3.96元 | 今日最高:4.04元 | 今日最低:3.96元 | 换手率:0.5% |
总金额:2310.01 | 动态市盈:1203.99 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:46.31亿 |
总市值:46.31亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.29% | 20日涨幅:-6.51% | 60日涨幅:-19.44% | 总股本:11.52亿 |
总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:6.06万 | 市净率:1.81 |
利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
002650 加加食品 2022年5月16日资金流向 | |||
早盘净流入总额:541.6万 | 早盘超大单总额:15.0万 | ||
早盘大单总额:158.3万 | 早盘中单总额:-9.3万 | ||
早盘小单总额:377.6万 | 早盘大宗流入总额:173.3万 | ||
早盘相对流量:0.12% | 早盘浄买率:23.44% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。