2023年4月26日黑芝麻(000716)收盘点评:
黑芝麻今日微跌0.14%,早盘低开-0.58%,报6.89元,盘中最高价格6.99元,最低价格6.8元,尾盘收至6.92元,较昨日下跌-0.01元。目前短线跌幅较大,中期能否止跌回稳有待观察,长期下降趋势仍未改变。| 000716 黑芝麻 2023年4月26日行情分析 | |||
| 证券代码:000716 | 证券名称:黑芝麻 | 细分行业:食品 | 地区:广西 |
| 昨日收盘:6.93元 | 今日收盘:6.92元 | 涨跌金额:-0.01元 | 涨跌幅度:-0.14% |
| 振幅:2.74% | 活跃度:3637 | 总量:269141手 | 现量:4293手 |
| 今日开盘:6.89元 | 今日最高:6.99元 | 今日最低:6.8元 | 换手率:3.87% |
| 总金额:18582.92 | 动态市盈:451.69 | 流通股:6.96亿 | 流通市值:48.16亿 |
| 总市值:51.48亿 | 上市日期:19970418 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-8.34% | 20日涨幅:-19.73% | 60日涨幅:-17.82% | 总股本:7.44亿 |
| 总资产:47.17亿 | 净资产:26.24亿 | 资产负债率:43.38% | 未分利润:2.76亿 |
| 股东人数:81793 | 人均持股:5358 | 人均市值:3.71万 | 市净率:1.96 |
| 利润同比:-40.16% | 收入同比:-26.39% | 每股净资:3.53元 | 每股收益:0.010㈢ |
| 000716 黑芝麻 2023年4月26日资金流向 | |||
| 今日净流入总额:-899.4万 | 今日超大单总额:143.5万 | ||
| 今日大单总额:-50.9万 | 今日中单总额:-777.9万 | ||
| 今日小单总额:-214.1万 | 今日大宗流入总额:92.5万 | ||
| 今日相对流量:-0.19% | 今日浄买率:-4.84% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
