2022年11月28日贝因美(002570)收盘点评:
贝因美今日微跌0.84%,早盘低开-1.46%,报4.72元,盘中最高价格4.78元,最低价格4.7元,尾盘收至4.75元,较昨日下跌-0.04元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002570 贝因美 2022年11月28日行情分析 | |||
证券代码:002570 | 证券名称:贝因美 | 细分行业:乳制品 | 地区:浙江 |
昨日收盘:4.79元 | 今日收盘:4.75元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.84% |
振幅:1.67% | 活跃度:2801 | 总量:230402手 | 现量:6218手 |
今日开盘:4.72元 | 今日最高:4.78元 | 今日最低:4.7元 | 换手率:2.13% |
总金额:10926.32 | 动态市盈:86.95 | 流通股:10.8亿 | 流通市值:51.30亿 |
总市值:51.30亿 | 上市日期:20110412 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:1.28% | 60日涨幅:-2.06% | 总股本:10.8亿 |
总资产:38.68亿 | 净资产:17.91亿 | 资产负债率:52.57% | 未分利润:-8.96亿 |
股东人数:67614 | 人均持股:12180 | 人均市值:5.79万 | 市净率:2.87 |
利润同比:14.19% | 收入同比:45.78% | 每股净资:1.66元 | 每股收益:0.040㈢ |
002570 贝因美 2022年11月28日资金流向 | |||
今日净流入总额:-344.0万 | 今日超大单总额:-845.9万 | ||
今日大单总额:246.5万 | 今日中单总额:588.5万 | ||
今日小单总额:-333.0万 | 今日大宗流入总额:-599.4万 | ||
今日相对流量:-0.07% | 今日浄买率:-3.15% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。