2022年11月23日好想你(002582)收盘点评:
好想你今日微跌0.43%,早盘低开-0.14%,报7元,盘中最高价格7.01元,最低价格6.92元,尾盘收至6.98元,较昨日下跌-0.03元。目前短线小幅下跌,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。002582 好想你 2022年11月23日行情分析 | |||
证券代码:002582 | 证券名称:好想你 | 细分行业:食品 | 地区:河南 |
昨日收盘:7.01元 | 今日收盘:6.98元 | 涨跌金额:-0.03元 | 涨跌幅度:-0.43% |
振幅:1.28% | 活跃度:1452 | 总量:29073手 | 现量:245手 |
今日开盘:7元 | 今日最高:7.01元 | 今日最低:6.92元 | 换手率:0.82% |
总金额:2023.88 | 动态市盈:0 | 流通股:3.54亿 | 流通市值:24.69亿 |
总市值:31.90亿 | 上市日期:20110520 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.41% | 20日涨幅:4.18% | 60日涨幅:-2.1% | 总股本:4.57亿 |
总资产:54.61亿 | 净资产:43.51亿 | 资产负债率:20.6% | 未分利润:20.63亿 |
股东人数:44579 | 人均持股:6415 | 人均市值:4.48万 | 市净率:0.73 |
利润同比:-390.18% | 收入同比:28.03% | 每股净资:9.52元 | 每股收益:-0.120㈢ |
002582 好想你 2022年11月23日资金流向 | |||
今日净流入总额:-570.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-135.5万 | 今日中单总额:-58.7万 | ||
今日小单总额:-376.5万 | 今日大宗流入总额:-135.5万 | ||
今日相对流量:-0.23% | 今日浄买率:-28.2% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。