2022年5月6日加加食品(002650)早盘点评:
加加食品早盘下跌2.27%,早盘低开-2.02%,报3.89元,盘中最高价格4元,最低价格3.85元,上午尾盘收至3.88元,较昨日下跌-0.09元。目前短线处于上升趋势,中期下降较为明显,长期下降趋势仍未改变。| 002650 加加食品 2022年5月6日行情分析 | |||
| 证券代码:002650 | 证券名称:加加食品 | 细分行业:食品 | 地区:湖南 |
| 昨日收盘:3.97元 | 今日收盘:3.88元 | 涨跌金额:-0.09元 | 涨跌幅度:-2.27% |
| 振幅:3.78% | 活跃度:925 | 总量:69565手 | 现量:300手 |
| 今日开盘:3.89元 | 今日最高:4元 | 今日最低:3.85元 | 换手率:0.6% |
| 总金额:2737.68 | 动态市盈:1162.06 | 流通股:11.52亿 | 流通市值:44.70亿 |
| 总市值:44.70亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:6.89% | 20日涨幅:-14.35% | 60日涨幅:-23.32% | 总股本:11.52亿 |
| 总资产:28.62亿 | 净资产:25.58亿 | 资产负债率:10.6% | 未分利润:8.68亿 |
| 股东人数:44116 | 人均持股:15069 | 人均市值:5.85万 | 市净率:1.75 |
| 利润同比:-97.79% | 收入同比:1.11% | 每股净资:2.22元 | 每股收益:0.001㈠ |
| 002650 加加食品 2022年5月6日资金流向 | |||
| 早盘净流入总额:-264.5万 | 早盘超大单总额:0 | ||
| 早盘大单总额:-130.3万 | 早盘中单总额:-123.1万 | ||
| 早盘小单总额:-11.1万 | 早盘大宗流入总额:-130.3万 | ||
| 早盘相对流量:-0.06% | 早盘浄买率:-9.66% | ||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
